<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Blog</title>
	<atom:link href="http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avdigital.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Theme Options at admin panel.</title>
		<link>http://www.avdigital.net/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.avdigital.net/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Turbo MyCar is a free premium WordPress theme from SodaCoca.com with featured content option and supports the post thumbnails. Suitable for any niche, especially for auto magazine, car magazine , tuning magazine,racing magazine ….. Theme Options at admin panel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/32059_1396702970715_1626467872_947954_7826451_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="32059_1396702970715_1626467872_947954_7826451_n" src="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/32059_1396702970715_1626467872_947954_7826451_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Turbo MyCar is a free premium WordPress theme from SodaCoca.com with featured content option and supports the post thumbnails. Suitable for any niche, especially for auto magazine, car magazine , tuning magazine,racing magazine ….. Theme Options at admin panel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el cielo, dado que ya no tendremos pecado</title>
		<link>http://www.avdigital.net/blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.avdigital.net/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En el cielo, dado que ya no tendremos pecado, veremos la gloria de Dios en su plenitud, y ya no de una manera velada. Será esa una visión más placentera y espectacular que todo lo que hayamos podido ver (o imaginar) en esta tierra. Ninguno de los placeres de este mundo puede intentar compararse con<a class="rmore" href="http://www.avdigital.net/blog/?p=21">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/nutritivo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="nutritivo" src="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/nutritivo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En el cielo, dado que ya no tendremos pecado, veremos la gloria de Dios en su plenitud, y ya no de una manera velada. Será esa una visión más placentera y espectacular que todo lo que hayamos podido ver (o imaginar) en esta tierra. Ninguno de los placeres de este mundo puede intentar compararse con el privilegio y éxtasis derivado de contemplar abiertamente la gloria divina. John MacArthur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Dinámica Solar</title>
		<link>http://www.avdigital.net/blog/?p=10</link>
		<comments>http://www.avdigital.net/blog/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) registró una enorme y espectacular erupción del Sol con una importante eyección de masa coronal que prácticamente alcanzó el tamaño propio del astro. Dicha materia, denominada tormenta magnética, avanza a unos 1.400 kilómetros por segundo y podría alcanzar la Tierra entre hoy y mañana, generando algunos inconvenientes en las<a class="rmore" href="http://www.avdigital.net/blog/?p=10">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/2880945923_8555852e74.jpg"><br />
</a><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/folder.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17" title="folder" src="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/folder.jpg" alt="" width="200" height="210" /></a>El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) registró una enorme y espectacular erupción del Sol con una importante eyección de masa coronal que prácticamente alcanzó el tamaño propio del astro. Dicha materia, denominada tormenta magnética, avanza a unos 1.400 kilómetros por segundo y podría alcanzar la Tierra entre hoy y mañana, generando algunos inconvenientes en las comunicaciones y GPS.</p>
<p>El fenómeno captado ayer por la mañana, fue uno de los más fuertes desde diciembre del 2006 y fue catalogado como una erupción M-2 (de mediana intensidad) y que irradió una tormenta menor a moderada.</p>
<p>El registro de la erupción es notable. Se aprecia una zona altamente incandescente que finalmente explota como un estornudo, liberando una enorme cantidad de materia y a pesar de que se ve que cae de vuelta, hay una parte de la energía que logra salir al espacio.</p>
<p>Sólo queda esperar que los sistemas comunicacionales no se vean afectados y sentarse a disfrutar del espectáculo solar del video (recomiendo verlo al menos en 720p y a pantalla completa).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualquiera que tenga Google Earth podrá</title>
		<link>http://www.avdigital.net/blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.avdigital.net/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que tenga Google Earth podrá explorar ahora 20.000 leguas de viaje submarino virtual. El sistema de mapas de Google colaboró con oceanógrafos del observatorio terrestre Kamont-Doherty de la Universidad de CCualquiera que tenga Google Earth podrá explorar ahora 20.000 leguas de viaje submarino virtual. El sistema de mapas de Google colaboró con oceanógrafos del<a class="rmore" href="http://www.avdigital.net/blog/?p=7">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/7798c856d0e8f29892b47b7d350ed1561.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="7798c856d0e8f29892b47b7d350ed156" src="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/7798c856d0e8f29892b47b7d350ed1561-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Cualquiera que tenga Google Earth podrá explorar ahora 20.000 leguas de viaje submarino virtual. El sistema de mapas de Google colaboró con oceanógrafos del observatorio terrestre Kamont-Doherty de la Universidad de CCualquiera que tenga Google Earth podrá explorar ahora 20.000 leguas de viaje submarino virtual. El sistema de mapas de Google colaboró con oceanógrafos del observatorio terrestre Kamont-Doherty de la Universidad de Columbia.  Los científicos tienen cartografiado sólo un 10% del fondo marino, y la mitad de esos datos son ahora públicos gracias a Google Earth. No es demasiado terreno, pero demuestra que todavía tenemos vastas extensiones de nuestro planeta que explorar.  Los lugares que se pueden recorrer están marcados con puntos y uno se puede sumergir haciendo mucho zoom sobre el mar. Los lugares de interés científico están marcados en el mapa.olumbia.  Los científicos tienen cartografiado sólo un 10% del fondo marino, y la mitad de esos datos son ahora públicos gracias a Google Earth. No es demasiado terreno, pero demuestra que todavía tenemos vastas extensiones de nuestro planeta que explorar.  Los lugares que se pueden recorrer están marcados con puntos y uno se puede sumergir haciendo mucho zoom sobre el mar. Los lugares de interés científico están marcados en el mapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los científicos indican</title>
		<link>http://www.avdigital.net/blog/?p=6</link>
		<comments>http://www.avdigital.net/blog/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En Argentina se presentó hoy una ternera clonada que será capaz de producir “leche maternizada” cuando sea adulta. Bautizada Rosita ISA, la vaca es una creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Universidad Nacional de San Martín. La ternera fue presentada por medio de videoconferencia a la presidenta Cristina Fernández. El<a class="rmore" href="http://www.avdigital.net/blog/?p=6">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/7798c856d0e8f29892b47b7d350ed156.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="7798c856d0e8f29892b47b7d350ed156" src="http://www.avdigitalpublicidad.com/blog3/wp-content/uploads/2011/06/7798c856d0e8f29892b47b7d350ed156-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>En Argentina se presentó hoy una ternera clonada que será capaz de producir “leche maternizada” cuando sea adulta. Bautizada Rosita ISA, la vaca es una creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Universidad Nacional de San Martín. La ternera fue presentada por medio de videoconferencia a la presidenta Cristina Fernández.</p>
<p>El proceso aparentemente es similar a lo que China ya hizo con vacas que producen leche humana. Según explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el primer paso en la creación de esta vaca fue “a través de un proceso simple y sencillo, la incorporación de estos genes y cromosomas que dieron como resultados un animal que puede producir leche materna”.</p>
<p>“El segundo paso es el crecimiento y el proceso de reproducción, y esto llevará entre 4 y 5 años. Pero es un gran avance de la genética que nos pone muy orgullosos”, añadió el ministro según consigna la agencia de noticias argentina Telam.</p>
<p>La leche se ofrecería como una alternativa más nutritiva a la de la vaca normal. Se incorporaron ”la proteína lactoferrina para incorporar hierro al torrente sanguíneo, que además es antibacteriana y antiviral y promueve la odontogénesis, es decir el crecimiento de los dientes; y la lisozima, que en la primera semana de lactación humana se encuentra en altas concentraciones en gramos por litro, y también es antibacteriana”, señaló el investigador Adrián Mutto, de la Universidad de San Martín.</p>
<p>Los científicos indican que hay una alta probabilidad de que Rosita ISA pase sus genes modificados a su descendencia, creando una nueva raza de vacas de leche humana, que no requerirían pasar por procesos de intervención genética como le pasó a ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avdigital.net/blog/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

